Skip to content Вартість робіт по встановленню опалювачів
Послуги | Ціни (грн.) |
Встановлення повітряного автономного опалювача | від 4000 |
Встановлення рідинного автономного опалювача | від 7000 |
Встановлення повітряного автономного опалювача на електромобіль | від 4000 |
Встановлення рідинного автономного опалювача на електромобіль | від 7000 |
Встановлення залежного опалювача | від 3100 |
Встановлення підігрівача дизельного палива | від 1800 |
Ціна вказана за встановлення, за умови купівлі обладнання в компанії Lexservice. |
Вартість обладнання та додаткових запасних частин сплачується окремо. |
Надається гарантія 12 місяців! |
Вартість робіт по обслуговуванню
та ремонту опалювачів:
Послуги | Ціни (грн.) |
Діагностика автономного опалювача | 250 |
Комп’ютерна діагностика автомобіля | 300 |
Діагностика і прокачка паливного насоса | від 180 |
Технічне обслуговування опалювача | від 360 |
Ремонт повітряного автономного опалювача | від 600 |
Ремонт рідинного автономного опалювача | від 600 |
Демонтаж/монтаж автономного опалювача | від 500 |
Ремонт залежного опалювача | від 250 |
Зняття/встановлення паливного бака | від 500 |
Заміна випарювача | від 850 |
Заміна компресора | від 1620 |
Заміна регулятора температури | від 450 |
Встановлення окремого паливного бачка (бачок + перенесення паливного насоса) | 1850 |
Заміна паливних трубок | від 120 |
Усунення несправностей електропроводки (прозвон і усунення обриву ланцюга) | в залежності від складності |
Заміна кабелю насоса | від 650 |
Гарантія на ремонт 6 місяців! |
Використовуємо тільки оригінальне обладнання та запчастини заводу-виробника Eberspaecher та Stanadyne!
Go to Top Romano 4 цилиндра (Стандарт)
×Romano 4 цилиндра (Премиум)
×Landirenzo 4 цилиндра стандарт
×Landirenzo 4 цилиндра премиум
×Landirenzo 4 цилиндра FSI
×Landirenzo 6 цилиндров FSI
×KME 4 цилиндра (Премиум)
×KME GDI, FSI, TSI 4 цилиндра
×KME 4 цилиндра (Стандарт)
×Romano 4 циліндри (Стандарт)
×Romano 4 циліндри (Премиум)
×Romano GDI, FSI, TSI 4 циліндри
×Romano GDI, FSI, TSI 6 цилиндрів
×Romano GDI, FSI, TSI 8 цилиндрів
×Landirenzo 4 циліндри стандарт
×Landirenzo 4 циліндри преміум
×Landirenzo GDI, FSI, TSI 4 циліндри
×Landirenzo GDI, FSI, TSI 6 циліндрів
×KME 4 циліндри (Стандарт)
×KME 4 циліндри (Преміум)
×KME GDI, FSI, TSI 4 циліндри
×