Перейти к содержанию Стоимость работ по установке отопителей:
Услуги | Цены (грн.) |
Установка воздушного автономного отопителя | от 4000 |
Установка жидкостного автономного отопителя | от 7000 |
Установка воздушного автономного отопителя на электромобиль | от 4000 |
Установка жидкостного автономного отопителя на электромобиль | от 7000 |
Установка зависимого отопителя | от 3100 |
Установка подогревателя дизельного топлива | от 1800 |
Цена указана за установку, при условии покупки оборудования в компании Lexservice. |
Стоимость оборудования и дополнительных запасных частей оплачивается отдельно. |
Предоставляется гарантия 12 месяцев! |
Стоимость работ по обслуживанию
и ремонту отопителей:
Услуги | Цены (грн.) |
Диагностика автономного отопителя | 250 |
Компьютерная диагностика автомобиля | 300 |
Диагностика и прокачка топливного насоса | от 180 |
Техническое обслуживание отопителя | от 360 |
Ремонт воздушного автономного отопителя | от 600 |
Ремонт жидкостного автономного отопителя | от 600 |
Демонтаж / монтаж автономного отопителя | от 500 |
Ремонт зависимого отопителя | от 250 |
Снятие / установка топливного бака | от 500 |
Замена испарителя | от 850 |
Замена компрессора | от 1620 |
Замена регулятора температуры | от 450 |
Установка отдельного топливного бачка (бачок + перенос топливного насоса) | 1850 |
Замена топливных трубок | от 120 |
Устранение неисправностей электропроводки (прозвон и устранения обрыва цепи) | в зависимости от сложности |
Замена кабеля насоса | от 650 |
Гарантия на ремонт 6 месяцев! |
Используем только оригинальное оборудование и запчасти завода-изготовителя Eberspaecher и Stanadyne!
Вверх Romano 4 цилиндра (Стандарт)
×Romano 4 цилиндра (Премиум)
×Landirenzo 4 цилиндра стандарт
×Landirenzo 4 цилиндра премиум
×Landirenzo 4 цилиндра FSI
×Landirenzo 6 цилиндров FSI
×KME 4 цилиндра (Премиум)
×KME GDI, FSI, TSI 4 цилиндра
×KME 4 цилиндра (Стандарт)
×Romano 4 циліндри (Стандарт)
×Romano 4 циліндри (Премиум)
×Romano GDI, FSI, TSI 4 циліндри
×Romano GDI, FSI, TSI 6 цилиндрів
×Romano GDI, FSI, TSI 8 цилиндрів
×Landirenzo 4 циліндри стандарт
×Landirenzo 4 циліндри преміум
×Landirenzo GDI, FSI, TSI 4 циліндри
×Landirenzo GDI, FSI, TSI 6 циліндрів
×KME 4 циліндри (Стандарт)
×KME 4 циліндри (Преміум)
×KME GDI, FSI, TSI 4 циліндри
×